| FINE 3.25ctw ACA Certified BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 18.50ctw DIAMOND & RED SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| ACA Certified 2.0ctw GREEN SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| ACA Certified 2.0ctw GREEN SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.75ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| ACA Certified 3.0ctw MULTI-COLOR SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| ACA Certified 3.0ctw MULTI-COLOR SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.75ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.75ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.52ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.75ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| kx9c | |
| CERTIFIED 18.50ctw DIAMOND & RED SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| ACA Certified 2.0ctw GREEN SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.52ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| ACA Certified 2.0ctw GREEN SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 33.0ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| billingsley rose | |
| book early | |
| CERTIFIED 2.75ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| ACA Certified 3.0ctw MULTI-COLOR SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| ACA Certified 2.0ctw GREEN SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.52ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 33.0ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 33.0ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| platf | |
| CERTIFIED 2.75ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| ACA Certified 3.0ctw MULTI-COLOR SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| FINE 3.25ctw ACA Certified BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 33.0ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.52ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| FINE 3.25ctw ACA Certified BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 33.0ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| ACA Certified 2.0ctw GREEN SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 18.50ctw DIAMOND & RED SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| ACA Certified 2.0ctw GREEN SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| ACA Certified 3.0ctw MULTI-COLOR SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| ACA Certified 2.0ctw GREEN SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 33.0ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.75ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| v180 v220 c650 | |
| ACA Certified 3.0ctw MULTI-COLOR SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.52ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| FINE 3.25ctw ACA Certified BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 18.50ctw DIAMOND & RED SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.75ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| FINE 3.25ctw ACA Certified BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 33.0ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.52ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| vintage ronson lighter | |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| buenilum | |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 33.0ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| FINE 3.25ctw ACA Certified BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 18.50ctw DIAMOND & RED SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| ACA Certified 2.0ctw GREEN SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 18.50ctw DIAMOND & RED SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.75ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.52ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.52ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| ACA Certified 3.0ctw MULTI-COLOR SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| camp stove | |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| Sapphire Bracelet w/Gold & Diamond | $48.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.52ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| 14kt solid gold | |
| FINE 3.25ctw ACA Certified BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| sheffield steel | |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| 1.60 CT DIAMOND & TRI-COLOR SAPPHIRE BRACELET 18 K GOLD | $1309.00 |
| ACA Certified 3.0ctw MULTI-COLOR SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.52ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.75ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| FINE 3.25ctw ACA Certified BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| FINE 3.25ctw ACA Certified BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| FINE 3.25ctw ACA Certified BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 18.50ctw DIAMOND & RED SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 18.50ctw DIAMOND & RED SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 2.51ct DIAMOND & MULTI-SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| ACA Certified 3.0ctw MULTI-COLOR SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 33.0ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| CERTIFIED 33.0ctw DIAMOND & BLUE SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| ACA Certified 2.0ctw GREEN SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |
| ACA Certified 3.0ctw MULTI-COLOR SAPPHIRE BRACELET GOLD | $1.00 |